Estados financieros 2024
Enero | Estados | Ingresos | Egresos |
Febrero | Estados | Ingresos | Egresos |
Marzo | Estados | Ingresos | Egresos |
Abril | Estados | Ingresos | Egresos |
Mayo | Estados | Ingresos | Egresos |
Junio | Estados | Ingresos | Egresos |
Julio | Estados | Ingresos | Egresos |
Agosto | Estados | Ingresos | Egresos |
Septiembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Octubre | Estados | Ingresos | Egresos |
Noviembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Diciembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Estados Financieros 2023
Enero | Estados | Ingresos | Egresos |
Febrero | Estados | Ingresos | Egresos |
Marzo | Estados | Ingresos | Egresos |
Abril | Estados | Ingresos | Egresos |
Mayo | Estados | Ingresos | Egresos |
Junio | Estados | Ingresos | Egresos |
Julio | Estados | Ingresos | Egresos |
Agosto | Estados | Ingresos | Egresos |
Septiembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Octubre | Estados | Ingresos | Egresos |
Noviembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Diciembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Estados Financieros 2022
Enero | Estados | Ingresos | Egresos |
Febrero | Estados | Ingresos | Egresos |
Marzo | Estados | Ingresos | Egresos |
Abril | Estados | Ingresos | Egresos |
Mayo | Estados | Ingresos | Egresos |
Junio | Estados | Ingresos | Egresos |
Julio | Estados | Ingresos | Egresos |
Agosto | Estados | Ingresos | Egresos |
Septiembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Octubre | Estados | Ingresos | Egresos |
Noviembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Diciembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Estados Financieros 2021
Enero | Estados | Ingresos | Egresos |
Febrero | Estados | Ingresos | Egresos |
Marzo | Estados | Ingresos | Egresos |
Abril | Estados | Ingresos | Egresos |
Mayo | Estados | Ingresos | Egresos |
Junio | Estados | Ingresos | Egresos |
Julio | Estados | Ingresos | Egresos |
Agosto | Estados | Ingresos | Egresos |
Septiembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Octubre | Estados | Ingresos | Egresos |
Noviembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Diciembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Estados Financieros 2020
Enero | Estados | Ingresos | Egresos |
Febrero | Estados | Ingresos | Egresos |
Marzo | Estados | Ingresos | Egresos |
Abril | Estados | Ingresos | Egresos |
Mayo | Estados | Ingresos | Egresos |
Junio | Estados | Ingresos | Egresos |
Julio | Estados | Ingresos | Egresos |
Agosto | Estados | Ingresos | Egresos |
Septiembre | Estados | Ingresos | Egresos |
Octubre | Estados | Ingresos | Egresos |