2023
Código | OBJETO CONTRATO | VALOR INIC.CONTRATO | TIEMPO EJECUCIÓN | CONTRATISTAS |
1 | Suministro de 150 cuadernillos anillados | $ 2.640.000 | 5 | 900374031 OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS |
2 | Realizar soporte al parque informativo y red cableada de las tics con las que cuenta la institución, cumpliendo con un cronograma preestablecido en mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores portátiles, de mesa y tabletas de la institucion educativa en sus tres sedes educativas, realizando tareas extraordinarias y correctivas que sean necesarias, asi como asesoramiento en adquisicion, garantias, yo mejoramiento de equipos. Ademas, actualizara del archivo historial que incluya hoja de vida de equipos y dispositivos de red y cctv, cronograma de mantenimientos preventivos, cronograma de seguridad, e inventario de hardware. Mantenimiento, instalacion y configuracion sistema de seguridad cctv en las sedes | $ 2.000.000 | 33 | 18392438 Cardona Granada Julio Cesar |
3 | Asesoria contable y financiera | $ 3.420.000 | 86 | 7519875 JAIVER LOPEZ CARDENAS |
4 | Servicio de fumigacion para el control y prevencion de plagas mediante utilizacion de productos de baja toxicidad | $ 1.324.599 | 3 | 18398486 JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO |
5 | Pintura de 24 aulas en la sede central con unas medidas de 52 mts cada aula, pintura de 16 aulas en la sede la fachada cada una con medidas de 58 mts, pintura de 8 aulas en la sede puerto espejo cada una con una medida de 40 mts. | $ 17.562.800 | 20 | 98323727 JONH ALEXANDER CHAVEZ BOLAÑOS |
6 | 2 escritorio para docente rta design escritorio acre 75x120.2x45 wengue. 3 sillas ergonomicas con rodachines para oficina. 1 escritorio en l madera aglomerada. | $ 2.259.000 | 4 | 1094889752 EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS |
7 | Realizar soporte al parque informativo y red cableada de las tics con las que cuenta la institucion, cumpliendo con un cronograma preestablecido en mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores portatiles, de mesa y tabletas de la institucion educativa en sus tres sedes educativas, realizando tareas extraordinarias y correctivas que sean necesarias, asi como asesoramiento en adquisicion, garantias, yo mejoramiento de equipos. Ademas, actualizara del archivo historial que incluya hoja de vida de equipos y dispositivos de red y cctv, cronograma de mantenimientos preventivos, cronograma de seguridad, e inventario de hardware. Mantenimiento, instalacion y configuracion sistema de seguridad cctv en las sedes. | $ 13.520.000 | 252 | 18392438 Cardona Granada Julio Cesar |
8 | Suministro de implementos de papeleria, utiles de oficina y articulos de escritorio. | $ 7.600.000 | 5 | 7554923 HERNAN ALONSO JARAMILLO |
9 | Suministro de productos de aseo que permitan mantener todos los espacios de la institucion educativa en las mejores condiciones de salubridad. | $ 6.400.000 | 6 | 41957064 DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS |
10 | Realizar adecucaciones y mantenimiento al restaurante la fachada que permita una buena prestacion al servicio del programa pae. | $ 15.000.000 | 17 | 89005691 OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO |
11 | Adecuacion de la sede santa rita que permita atender a los estudiantes de los grados 1 y 2de la sede central que por razon de aumento de cobertura y falta de espacio fisico fue adjudicada dicha sede a la institucion. | $ 15.483.037 | 10 | 41952710 CAROLINA MURILLO REINA O SOLUCIONES INTEGRALES CMR. |
12 | Adquisicion de cartillas de neuro english que permita mejorar las competencias en el desarrollo del ingles de la primera infancia. | $ 14.500.000 | 7 | 900761287 NEURON KIDS SAS |
13 | Suministrar el transporte de ida y regreso a los estudiantes para participar en diferentes actividades que realiza la secretaria de educacion municipal, alcaldia de armenia y otras entidades | $ 6.400.000 | 220 | 800075467 VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA |
14 | Cloud computing licencia de uso del sistema de informacion escolar puntoedu. Cuyo objetivo principal es la sistematizacion de informes academicos de periodo e informe final, configuracion de la estructura de la institucion por sedes, jornadas, grados, grupos, y docentes, permitir la generacion de reportes estadisticos como consolidados por grado, sedes y areas. Certificados estudiantiles, acceso a traves del correo electronico y asignacion academica. | $ 3.100.000 | 8 | 900687222 SAE S.A.S JULIO CESAR CASTAÑO MARIN |
od-014 | Poliza de manejo de la institucion educativa ciudadela del sur | $ 690.220 | 14 | 8600024002 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS |
15 | Realizar la prestacion de cloud computing servicio de facturacion electronica en la nube para la institucion educativa para el periodo de mayo 2023 a 31 de diciembre 2023. Dando cumplimiento al decreto 2242 del 2015 por el cual se reglamentan las condiciones de expedicion e interoperabilidad de la factura electronica con fines de masificacion y control fiscal. | $ 300.000 | 218 | 900687222 SAE S.A.S JULIO CESAR CASTAÑO MARIN |
16 | El presente contrato tiene como objeto 1. A) revisar las configuraciones iniciales del programa contable y presentar el informe a contraloría minicipal de armenia. B) elaborar los estados financieros, las ejecuciones presupuestales y el pac desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2023. 2. Asesorar, orientar, coordinar y acompañar al rector en los procesos contables, presupuestales, financieros, de tesorería y administrativos de la institución educativa desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del año 2023. B) elaborar los estados financieros contables del año 2023, de la institución educativa de manera independiente, de acuerdo a las indicaciones dadas por la secretaría de educación y a los lineamientos dados por la contaduría general de la nación, la contraloría municipal y con el plan de cuentas vigente para cada fecha. C) elaborar los presupuestos, p.a.c., y estados financieros de la institución, dentro de las normas vigentes. D) rendir informes a la secretaría de educación municipal, control interno y a los rectores, cumpliendo a cabalidad con las exigencias y plazos estipulados por dicho ente de control. E) rendir informes a la contaduría general de la nación, a través de la secretaría de educación municipal. F) asesorar y verificar que los pagos de impuestos y la rendición de informes financieros, contables y presupuestales sean efectuados en su totalidad dentro de los plazos estipulados para cada caso. | 7.980.000 | 240 | 7519875 JAIVER LOPEZ CARDENAS |
17 | Adecuación de garita en la sede puerto espejo que permita una excelente atención a la comunidad educativa con medidas de 2x2,50 la cual incluye: enchape, 1 puerta métalica, 3 ventanas en aluminio, 3 puntos eléctricos, viga de amarre debajo del piso de 24cm x 6 mts de largo, mortero, piso en cerámica, ampliación de estructura en teja de eternit. Estucada y pintada de pared en garita de celadores pintada de garita en pintura de aceite color azul y blanco. Mortero en garita de 5 cms medidas de 2x2.70 enchape de garita con céramica con medidas de 2x2.70 cortada de una tejas y aegurada de amarras | 6.900.000 | 5 | 14226241 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA |
18 | Adecuaciones a la sede puerto espejo de techos, baterias sanitarias, puertas que permita el adecuado servicio a nuestros 360 estudiantes. | 7.583.080 | 8 | 1116241995 LEYDY JULIANA VALENCIA |
19 | Adecuación de la sede la fachada desmonte de cubierta parqueadero, mantenimiento motobomba, baterías sanitarias, puertas, techos de las instalaciones físicas, que permita una mejores condiciones ambientales para nuestros estudiantes. | 11.000.000 | 8 | 14226241 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA |
20 | Adecuacion de una oficina para las orientadoras y el sistema eléctrico en diferentes espacios de las sede central para mejorar las instalaciones físicas y la condiciones ambientales escolares de nuestros estudiantes. | 8.000.000 | 5 | 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ |
21 | Suministro de implementos deportivos como balones, lazos, aros, bastones, para cubrir las necesidades recreacionales y deportivas de los estudiantes. | 5.800.000 | 5 | 7554923 HERNAN ALONSO JARAMILLO |
22 | Suministro de elementos de botiquin para los estudiantes para una atención prioritaria y urgente ante cualquier eventualidad | 1.050.000 | 5 | 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ |
23 | Prestar servicios de apoyo y acompañamiento en la evaluación de resultados académicos internos de cada período y los aprendizajes y habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes para mejorar la eficiencia escolar de acuerdo a los resultados aplicado a estudiantes desde el grado 3° a grado 11° de la institución educativa ciudadela del sur. | 5.498.172 | 117 | 1094890861 JESUS DAVID LARA PUENTES |
24 | Se compromete a prestar el servicio a todo costo de guadaña y mantenimiento integral de zonas verdes de la institución educativa ciudadela del sur sede principal y sede la fachada | 6.500.000 | 127 | 1193381416 DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ |
$ 172.510.908 |
FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS 2023
Código | OBJETOCONTRATO | VALOR INIC.CONTRATO | CONTRATISTAS |
1 | PAGO INTERNET FACHADA | 313.253 | COLOMBIA MOVIL |
2 | TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE | 63.000 | COLOMBIA MOVIL |
3 | TELEFONIA CELULAR ENERO | 63.000 | COLOMBIA MOVIL |
4 | TELEFONIA FIJA MES DE ENERO | 51.300 | MOVISTAR |
5 | TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO | 51.300 | MOVISTAR |
6 | INTERNET FIBRA OPTICA INSTALACION | 250.000 | AYA COMUNICACIONES |
7 | TELEFONIA CELULAR FEBRERO | 63.000 | COLOMBIA MOVIL |
8 | PAGO INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA FEBRERO | 242.650 | AYA COMUNICACIONES |
9 | TELEFONIA FIJA MES DE MARZO | 51.300 | MOVISTAR |
10 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL FEBRERO | 870.838 | CLARO TELMEX |
11 | TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO | 68.400 | COLOMBIA MOVIL |
12 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL MARZO | 973.280 | CLARO TELMEX |
13 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA MARZO | 280.000 | AYA COMUNICACIONES |
14 | TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL | 51.300 | MOVISTAR |
15 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA ABRIL | 280.000 | AYA COMUNCIACIONES |
16 | TELEFONIA FIJA MES DE MAYO | 71.400 | CLARO TELMEX |
17 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL ABRIL | 959.002 | CLARO TELMEX |
18 | TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO | 68.400 | COLOMBIA MOVIL |
19 | TELEFONIA FIJA MES DE MAYO | 51.300 | MOVISTAR |
20 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA MAYO | 280.000 | AYA COMUNICACIONES |
21 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE CENTRAL MAYO | 858.099 | CLARO TELMEX |
22 | TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO | 68.400 | COLOMBIA MOVIL |
23 | TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO | 51.300 | MOVISTAR |
24 | INTERNET FIBRA OPTICA SEDE SANTA RITA JUNIO | 140.000 | AYA COMUNCIACIONES |
25 | INTERNET FIBRA OTPICA SEDE CENTRAL JULIO | 797.999 | CLARO TELMEX |
7.018.521 |
Contratos 2022
CONTRATISTA | CONCEPTO | Valor |
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO | Pendones pcc y sexualidad | 280.000 |
SAE SAS | Facturación electrónica | 300.000 |
Gastos Financieros | Banco de Bogota | 447.722 |
SANDRA MILENA GALLEGO | Recarga extintores | 504.000 |
LA PREVISORA | Póliza de manejo bienes | 600.000 |
DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS | Suministro elementos de bioseguridad | 1.002.410 |
HIDROPLUX | Dispositivos baños | 1.760.000 |
SAE SAS | Licencia de uso de la plataforma punto edu | 2.200.000 |
JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO | Fumigación tres sedes semestrales | 1.205.599 |
O.G COMUNICACIONES | 150 cuadernillos anillados | 2.442.000 |
AMELIA RIVEROS MANCIPE | Tablero acrílico borrable | 2.499.496 |
LEYDI JULIANA VALENCIA | Mantenimiento varios techos | 2.878.000 |
JHOAHNNA BECERRA GUTIERREZ | Suministro impresión cartillas 5°-pendones | 2.947.500 |
ELECTRO EQUIPOS | Suministro de un robot ev3 con cargador | 2.954.651 |
AMELIA RIVEROS MANCIPE | 3 discos repartidos con wifi tres sedes | 3.165.000 |
JESUS DAVID LARA PUENTES | Prestar servicios de apoyo académico | 3.213.200 |
LINA MARCELA ALVAREZ SOTO | Suministro material pedagógico | 3.411.800 |
CAROLINA MURILLO REINA | Descombrada de arboles | 3.500.000 |
RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR | Medallas y diplomas | 4.500.000 |
CAROLINA MURILLO REINA | Picada de pavimento y aguas lluvias resane | 4.800.000 |
DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS | Suministro aseo | 5.000.000 |
JULIO CESAR MENDOZA LOPEZ | Actividades fin de año | 5.017.500 |
LEYDI JULIANA VALENCIA | Adecuaciones varias vive digital | 6.000.000 |
HERNAN ALONSO JARAMILLO | Suministro papelería | 6.000.000 |
HERNAN ALONSO JARAMILLO | Suministro de balones para voleibol baloncesto | 6.305.000 |
JHON ALEXANDER CHAVEZ BOLAÑOS | Pintura externa sede central | 6.491.300 |
JOSE UDIER SIERRA MARULANDA | 52 mesas triangulares para primaria | 6.750.000 |
VIATOUR | Transporte salidas estudiantes | 6.500.000 |
JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | 10.800.000 |
BANTER SAS | Suministros materiales | 11.066.575 |
JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Soporte sistemas | 14.050.000 |
DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ | Construcción Biofábrica | 19.000.000 |
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO | Construcción garita y bodega de aseo | 19.500.000 |
GERMAN SOTO TABORDA | Construcción sala de trabajo diferentes comités | 19.500.000 |
EDWIN ANDRES SOTO | 153 sillas universitarias c/u 129,000 | 19.737.000 |
206.328.753 |
2021
27/01/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telfonia fija |
27/01/2021 | $ 171.886 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
27/01/2021 | $ 265.947 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
29/01/2021 | $ 2.123.972 | OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS | Agenda |
5/02/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
19/02/2021 | $ 145.000 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
22/02/2021 | $ 522.292 | LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | Poliza |
26/02/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
11/03/2021 | $ 3.750.000 | HERNAN ALONSO JARAMILLO | Fotocopias |
17/03/2021 | $ 4.449.000 | AMELIA RIVEROS MANCIPE | Fotocopiadora |
24/03/2021 | $ 2.000.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Sae |
29/03/2021 | $ 4.230.000 | YURANY MURILLO VERGARA | Uniformes |
29/03/2021 | $ 135.186 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
30/03/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/03/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
5/04/2021 | $ 17.000.000 | LEYDY JULIANA VALENCIA GAVIRIA | Cielo Raso |
5/04/2021 | $ 1.600.000 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Electrico |
19/04/2021 | $ 1.205.600 | JUAN CARLOS SUAREZ OSORIO | Fumigación |
12/04/2021 | $ 11.840.000 | JOSE UDIER SIERRA MARULANDA | Televisores |
12/04/2021 | $ 1.390.000 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | Guadaña |
12/04/2021 | $ 177.511 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
12/04/2021 | $ 140.000 | COLOMBIA MOVIL | Celular |
12/04/2021 | $ 4.000.000 | DIANA CAROLINA SOTO RIVEROS | Bioseguridad |
20/04/2021 | $ 1.101.000 | SANDRA MILENA GALLEGO RENDON | Recarga extintores, botiquines |
21/04/2021 | $ 3.201.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Suministros electronicos |
26/04/2021 | $ 242.561 | COLOMBIA MOVIL | Internet - celulares |
29/04/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
29/04/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
29/04/2021 | $ 7.470.000 | JESUS DAVID LARA PUENTES | Proyecto acciones de mejoramiento |
10/05/2021 | $ 4.000.000 | CAROLINA MURILLO REINA | suministro papeleria |
10/05/2021 | $ 4.000.000 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Suministro Aseo |
14/05/2021 | $ 13.000.000 | SANDRA MILENA QUIROGA MARIN | Consultoria Tecnoacademia |
10/05/2021 | $ 17.000.000 | OSCAR ALBERTO SUAREZ | Instalacion cubierta, escaleras puerto espejo |
10/05/2021 | $ 4.500.000 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | Adecuacio Coordinación |
10/05/2021 | $ 12.249.310 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Adecuación sala de deportes |
18/05/2021 | $ 5.138.000 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Mesas, sillas trapezoidales, impresoras |
25/05/2021 | $ 328.473 | COLOMBIA MOVIL | Internet |
25/05/2021 | $ 140.000 | COLOMBIA MOVIL | Celulares |
31/05/2021 | $ 3.532.000 | FUNDACION PUNDARIKA | Libros catarsis |
31/05/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
31/05/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
4/06/2021 | $ 9.330.000 | CAROLINA MURILLO REINA | Adecuaciones varias fachada |
15/06/2021 | $ 2.600.000 | GINA ROCIO GOMEZ LOPEZ | Licencia de Software |
17/06/2021 | $ 114.900 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de marzo-abril-mayo |
23/06/2021 | $ 878.152 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
23/06/2021 | $ 285.044 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
23/06/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de junio |
30/06/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/06/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
26/07/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de julio |
26/07/2021 | $ 89.410 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
26/07/2021 | $ 785.434 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
30/07/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/07/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
19/08/2021 | $ 931.942 | CLARO-COMCEL | Internet fibra optica |
20/08/2021 | $ 469.713 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo |
20/08/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia fija mes de agosto |
27/08/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
27/08/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
27/08/2021 | $ 300.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Facturación electronica juno |
13/09/2021 | $ 315.722 | COLOMBIA MOVIL | celular |
13/09/2021 | $ 566.977 | CLARO-COMCEL | internet |
15/09/2021 | $ 881.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sumistros equipos para conexión wifi |
20/09/2021 | $ 241.134 | COLOMBIA MOVIL | internet |
24/09/2021 | $ 76.600 | MOVISTAR | telefonia fija |
29/09/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
29/09/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
26/10/2021 | $ 1.225.000 | YURANY MURILLO VERGARA | tapabocas con logo azules |
28/10/2021 | $ 177.084 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
28/10/2021 | $ 566.957 | CLARO -TELMEX | Fibra optica |
28/10/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
28/10/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
29/10/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonia Fija |
10/11/2021 | $ 6.250.000 | JULIO CESAR MENDOZA LOPEZ | Logistica actividades de final de año |
10/11/2021 | $ 3.049.971 | VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA SAS | suministro de 50 kits dispositivo baños |
10/11/2021 | $ 3.703.704 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Elementos de protección de bioseguridad |
10/11/2021 | $ 8.464.954 | EDWIN ANDRES SOTO RIVEROS | Suministros de bioseguridad (alcohol,desinf) |
10/11/2021 | $ 12.020.139 | JHON ALEXANDER CHAVEZ | mantenimiento y reparación baterias sanitarias |
17/11/2021 | $ 566.957 | CLARO-TELMEX | Fibra optica |
19/11/2021 | $ 3.679.000 | JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ | Suministro de guias para evaluar grad 3 a 10 |
22/11/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija |
29/11/2021 | $ 7.711.000 | AMELIA RIVEROS MANCIPE | Adquisición de 2 televisores-2 tableros |
29/11/2021 | $ 1.320.000 | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | Instalación chapas, recorte puertas. |
29/11/2021 | $ 8.136.400 | CAROLINA MURILLO REINA | Pintura exterior fachada, 2° piso, cubierta coliseo |
29/11/2021 | $ 137.527 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
29/11/2021 | $ 18.000.000 | DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ | Construccion de la pavimentación parqueadero |
30/11/2021 | $ 1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas |
30/11/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
6/12/2021 | $ 155.418 | COLOMBIA MOVIL | Telefonia e Internet |
6/12/2021 | $ 38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija |
6/12/2021 | $ 4.406.927 | RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR | 160 diplomas-medallas-tarjetas de invitación |
7/12/2021 | $ 850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador |
13/12/2021 | $ 566.957 | CLARO-TELMEX | Internet fibra optica |
26/07/2021 | $89.410 | CLARO-COMCEL | Internet fibra óptica | Contratista |
26/07/2021 | $785.434 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo | Contratista |
30/07/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
30/07/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
19/08/2021 | $931.942 | CLARO-COMCEL | Internet fibra óptica | Contratista |
20/08/2021 | $469.713 | COLOMBIA MOVIL | celular E internet fachada P espejo | Contratista |
20/08/2021 | $38.300 | MOVISTAR | Telefonía fija mes de agosto | Contratista |
27/08/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
27/08/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
27/08/2021 | $300.000 | JULIO CESAR CASTAÑO MARIN | Facturación electrónica juno | Contratista |
13/09/2021 | $315.722 | COLOMBIA MOVIL | celular | Contratista |
13/09/2021 | $566.977 | CLARO-COMCEL | internet | Contratista |
15/09/2021 | $881.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Suministros equipos para conexión wifi | Contratista |
20/09/2021 | $241.134 | COLOMBIA MOVIL | internet | Contratista |
24/09/2021 | $76.600 | MOVISTAR | telefonía fija | Contratista |
29/09/2021 | $1.394.000 | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | Sistemas | Contratista |
29/09/2021 | $850.000 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | Contador | Contratista |
2020
CONCEPTO | NOMBRE | VALOR | FECHA |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | ENERO |
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 1187997 | ENERO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | ENERO |
SEGURO FINANCIERO | LA PREVISORA | 522292 | ENERO |
CELULARES-FIBRA OPTICA-INTERNET SEDES | COLOMBIA MOVIL | 1645893 | FEBRERO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | FEBRERO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | FEBRERO |
PAGO INTERNET FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 958996 | MARZO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38898 | MARZO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 274685 | MARZO |
SUMINISTRO DE 2,200 MANUALES DE CONVIVENCIA | JOSE EDILBERTO PEÑALOSA LOPEZ | 2539000 | MARZO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | MARZO |
SUMINISTRO DE 9 TELEVISORES Y 1 ENFRIADOR DE AGUA | JOSE UDIER SIERRA MARULANDA | 15770000 | MARZO |
2 AIRES ACONDICIONADOS AULA MAXIMA | AMELIA RIVEROS MANCIPE | 16000000 | MARZO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | MARZO |
LICENCIA DE USO DE LA PLATAFORMA PUNTO EDU | JULIO CESAR MARIN C. SAE SAS | 1700000 | ABRIL |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR GRANADA MARÍN | 1394000 | ABRIL |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | ABRIL |
TELEFONIA CELULAR Y FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 2917054 | MAYO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 77796 | MAYO |
SUMINISTRO DE 1 COMPUTADOR | AMELIA RIVEROS MANCIPE | 3679000 | MAYO |
EDUCACION VIRTUAL | ALEXANDER CARDONA NARANJO | 3000000 | MAYO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 26240 | MAYO |
INTERNET | COLOMBIA MOVIL | 248974 | MAYO |
CELULARES-FIBRA OPTICA | COLOMBIA MOVIL | 1216921 | MAYO |
SUMINISTRO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO | HERNAN ALONSO JARAMILLO | 15454600 | MAYO |
SUMINISTRO DE 39,000 COPIAS GUIAS PARA 400 ESTUDIANTES | JENNIFFER GALVEZ CARDONA | 3880000 | MAYO |
MATERIAL ACADEMICO Y LITERARIO | ADRIAN EMILIO OSORIO CARDONA | 17375000 | MAYO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | MAYO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | MAYO |
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO TRABAJO EN CASA | DESPORTIVAS LIDER SAS | 6549307 | JUNIO |
ARREGLO TUBERIA PRINCIPAL SEDE LA FACHADA | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 3500000 | JUNIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38899 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE ENFERMERIAEN LA SEDE CENTRAL | LUCERO GALVEZ CARDONA | 1120000 | JUNIO |
INSTALACIÓN DE TECHO EN PVC, INSTALACION CIELO RAZO LA FINQUITA INSTALACIÓN DE LAMPARAS VIDEO BEAN | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 6656000 | JUNIO |
ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS | CAROLINA MURILLO REINA | 5258000 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE CAFETERIA ESCOLAR | GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA | 1880000 | |
PINTURA GENERAL DE 2 BLOQUES, RESTAURANTE ESCOLAR SEDE LA FACHADA | CROLINA MURILLO REINA | 4600000 | JUNIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 28899 | JUNIO |
ADECUACIÓN DE OFICINA ORIENTACIÓN ESCOLAR, PROFESIONALES DE APOYO, COORDINACIÓN, NEEE | RAMON ELIAS PINO REALPE | 17145000 | JUNIO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 381655 | JUNIO |
CONTADOR | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 800000 | JUNIO |
SOPORTE A LOS SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 1394000 | JUNIO |
PINTURA DE TODAS LAS REJAS DE LA SEDE CENTRAL APROXIMADAMENTE 200 MTS LINEALES, PINTURA DE TODOS LOS PASILLOS, PINTURA DE TODAS LAS COLUMNAS, PINTURA DE RETOQUE DE LOS SALONES, PINTURA DE LAS COLUMNAS DE LA CANCHA CUBIERTA. | CAROLINA MURILLO REINA | $6,500,000 | JULIO |
ADECUACIÓN SALA DE PROFESORES | LUCERO GALVEZ CARDONA | $9,529,000 | JULIO |
XVR 16 CANALES, 16 CAMARAS, DISCO DURO Y ELECTRICOS | JULIO CESAR CARDONA GRANADA | 8411800 | JULIO |
TELEFONIA CELULAR | COLOMBIA MOVIL | 365951 | JULIO |
TELEFONIA FIJA | MOVISTAR | 38899 | JULIO |
